| Marchio: | OEM |
| Numero modello: | OEM |
| Moq: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell'imballaggio: | Contenitore standard di cartone o caso di legno |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Misura del termometro infrarosso della fronte con CE/approvato dalla FDA rapidi
Descrizione di prodotto
Il termometro specificamente è progettato per sicurezza di utilizzo nel timpano. Il termometro di orecchio infrarosso è un dispositivo capace di misurazione della temperatura corporea della gente individuando l'intensità di luce infrarossa emessa dal condotto uditivo dell'essere umano. Converte il calore misurato in lettura della temperatura visualizzata sul LCD. Una volta usato correttamente, valuterà rapidamente la vostra temperatura in un modo accurato.
Specificazione
| Caratteristica | Descrizione | |
| Nome dell'oggetto | Di Digital del termometro della fronte termometro di infrarosso del bambino del termometro a contatto non | |
| Tempo di reazione | un termometro a contatto da 2 secondi non | |
| Certificazione | CE; Approvazione di FDA 510K; Termometro di orecchio di iso 13485 | |
| Sito di misurazione | Termometro infrarosso di orecchio & della fronte | |
| Campo di misura | 32.0℃~43.0℃ (89.6℉~109.4℉) | |
| Parte del corpo di riferimento | Orale (questo termometro converte la temperatura dell'orecchio per visualizzare il suo «equivalent.") orale | |
| Modo di funzionamento | Termometro infrarosso di orecchio & della fronte | |
| Accuratezza del laboratorio | ±0.2℃ (0.4℉) durante il 35.0℃~42.0℃ (95.0℉~107.6℉) alla gamma di temperatura di funzionamento 15℃~35℃ (59.0℉~95.0℉) ±0.3℃ (0.5℉) per l'altre misurazione e gamma di temperatura di funzionamento | |
| Risoluzione dell'esposizione | 0.1℃ o 0.1℉ | |
| Tempo di misura | Circa due secondi | |
| Temperatura di funzionamento | 10℃~40℃ (50℉~104℉), 15%~85%RH, pressione atmosferica senza condensazione: 700hPa ~ 1060hPa | |
| gamma | ||
| Conservazione e trasporto | -25℃~ 55℃ (- 13℉~131℉), 15%~95%RH, pressione atmosferica senza condensazione: 700hPa ~ 1060hPa | |
| gamma di temperature | ||
| Garanzia | 2 anni | |
| Accuratezza clinica | Polarizzazione clinica: 0.12℃ (0.2℉) | |
| Ripetibilità clinica: 0.12℃ (0.2℉) | ||
| Limiti di accordo: 0.8℃ (1.4℉) | ||
| Caratteristiche principali | la memoria di lettura 10, si raddoppia scala, la dimensione ergonomica del cpmpact, segnali acustici una volta pronta, esposizione enorme, la batteria sostituibile, automatica-fuori, coperture della sonda | |
| Valutazione proteggente dell'ingresso | Termometro di orecchio della fronte IP22 | |
Attenzione di paga durante l'uso
1. Quando la temperatura corporea di misurazione, la temperatura ambiente è preferibilmente fra un ℃ di 10 ℃ -40, più in basso o più su può colpire il theaccuracy della misura.
2. Una compressa fredda sulla fronte di un paziente di febbre, di una sudorazione e di altre misure di raffreddamento renderà il risultato di misura più basso e la misura dovrebbe essere evitata in questo caso.
3. L'ambiente intorno alla persona da misurare dovrebbe essere stabile e non può essere misurato nel cerchio quale il fan, scarico dell'aria del flusso d'aria del condizionatore d'aria.
4. Non utilizzi lo strumento all'aperto o in un posto con forte luce solare.
5. È raccomandato per misurare ogni volta circa 3 volte, che è basato sui dati visualizzati.
Imballaggio & spedire
1. Imballaggio normale, adatto a trasporto
2. Consegna del campione: 7 giorni lavorativi
3. Porto assegnato del campione libero
4. Consegna di fabbricazione in serie: i 10 o 15 giorni dopo ricevono il pagamento
5. I campioni sono disponibili in 3-5 giorni lavorativi
I nostri servizi
1. Campione libero, consegna entro 2 giorni.
2. L'ordine urgente sarà sistemato in anticipo.
3. La vostra indagine sarà risposta entro 2 ore.
4. Forniamo due anni di garanzia come servizio di assistenza al cliente.